Primeros 11 días con el agente (7–17 may). Hay muchísimo volumen por los 270K seguidores. La conclusión es contundente: 1 de cada 4 conversaciones entra por keywords masivas que generan CERO agendas, mientras que la agenda y los compradores se concentran en intención directa, orgánico con números y un post puntual.
Modelo Vika: el agente califica por ingreso en el DM (umbral del ICP) y deriva a llamada diagnóstica. La agenda real se mide por la integración con GHL.
Cada conversación por su trigger real — la keyword/comentario que disparó al agente, registrada por la plataforma (no el primer mensaje del lead). Ordenado por volumen. Lo que importa no es el volumen: es cuánto de ese volumen genera agenda.
| Trigger (keyword que activó al agente) | Conversaciones | % del total | Agendas | % booking | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 1.055 | 14% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Hielo | 509 | 6,8% | 1 | 0,20% | Casi ruido |
| Lo quiero! — CTA de intención | 455 | 6,1% | 3 | 0,66% | Trae compradores |
| Cura | 352 | 4,7% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Libero | 327 | 4,4% | 2 | 0,61% | Volumen, poca agenda |
| Jung | 168 | 2,2% | 1 | 0,60% | Tibio |
| Universo | 155 | 2,1% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Rico — post DYM8uVGjQIF | 136 | 1,8% | 3 | 2,21% | Convierte |
| Mano | 120 | 1,6% | 1 | 0,83% | Tibio |
| Money | 110 | 1,5% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Frecuencia | 110 | 1,5% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Abundancia | 106 | 1,4% | 1 | 0,94% | Tibio |
| Negra | 105 | 1,4% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Frio/Frío | 139 | 1,9% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| Espejo · Silla · Palabras · Palma | 291 | 3,9% | 0 | 0,00% | Solo ruido |
| 1967 — respuesta a HISTORIA | 64 | 0,9% | 2 | 3,13% | Historia que convierte |
| ¡Sí, mándamela! — CTA de intención | 39 | 0,5% | 3 | 7,69% | Mejor booking rate |
| SUMA triggers masivos con 0 agendas — Poder, Cura, Universo, Money, Frecuencia, Negra, Frío, Espejo, Silla, Palabras, Palma | ~2.317 | 31% | 0 | 0,00% | Casi 1 de cada 3 conversaciones |
Trigger = property Conversación iniciada que registra la plataforma al activarse el agente (la keyword del comentario en el post/reel). Variantes de mayúsculas agrupadas (Poder+PODER, Cura+CURA, Frio+Frío). Un ~13% del volumen tiene el trigger guardado como descripción ("comentó en post de finanzas") en vez de la keyword limpia — se reparte en "ruido"/orgánico.
~2.317 conversaciones (31% del total) entran por triggers masivos — Poder, Cura, Universo, Money, Frecuencia, Negra, Frío, Espejo, Silla, Palabras, Palma — y generan exactamente 0 agendas. Es contenido de alcance, no de venta.
En el otro extremo, los que sostienen las 46 agendas con poquísimo volumen: ¡Sí, mándamela! (7,69%), 1967 / historia (3,13%), Rico (2,21%) y el volumen de Lo quiero! (455 chats, 3 agendas).
Cruce de cada comprador contra su conversación: handle, primer mensaje real, canal de entrada, si agendó. Sin etiquetas vagas: la entrada textual de cada uno.
| Comprador | Pago | Handle | Primer mensaje (entrada real) | Canal | Agendó |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gámez | Reserva 100 | @martin.gamez378 | Comentó "Lo quiero!" en una publicación (CTA de intención) | Comentario → DM | Sí · 11-may |
| Ana (Archila) | Cuota 1.000 | @archila379.8 | Comentó "Lo quiero!" en una publicación (CTA de intención) | Comentario → DM | cierre por chat |
| Claudia Ledezma | Reserva 50 | @claudia.ledesma.142 | Comentó en una publicación de dinero (trigger registrado por la plataforma) | Comentario → DM | Sí · 12-may |
| Aranza Michel | Reserva 200 | @aranzavillaloboz | Comentó "ACCIÓN" en una publicación; calificó $2K→$15K (arquitecta) | Comentario → DM | Sí · 13-may |
| Julissa Vásquez | Reserva 100 | @julissavasquezjimenez | "No me has dicho el precio 😂" — entró pidiendo precio, sin keyword (lead previo: ya venía hablando desde antes) | DM directo | Atribuida |
| Nemecio Castillo | Cuota 800 | sin IG rastreado | — | — | — |
5 de 6 compradores rastreados por handle de IG (Martin, Ana, Julissa, Claudia, Aranza); Nemecio sin IG rastreado, igual cuenta en el total (6 ventas · USD 2.250). Las dos ventas de mayor monto (Ana cuota $1.000, Martin) entraron comentando "Lo quiero!" — CTA de intención pura, no keyword masiva. Julissa entró pidiendo precio, Aranza por "ACCIÓN", Claudia por keyword en una publicación. Ningún comprador vino de poder/cura/hielo/libero.
26 agendas activas con su entrada real y, cuando el comentario quedó atado a una pieza, el link al reel o post de Instagram. Acá se ve qué contenido concreto produce agenda.
| Handle | Agendó | Entrada (keyword / 1er mensaje) | Origen del contenido |
|---|---|---|---|
| @martin.gamez378 | 11-may | "Lo quiero!" (intención) | DM / comentario · Compró |
| @claudia.ledesma.142 | 12-may | comentó en publicación de dinero | Comentario → DM · Compró |
| @aranzavillaloboz | 13-may | kw "ACCIÓN" | Comentario en publicación · Compró |
| @ortizsilvafrancisco | 13-may | kw "Rico" | Post → instagram.com/p/DYM8uVGjQIF |
| @maurikiese | 14-may | kw "Rico" | Post → instagram.com/p/DYM8uVGjQIF |
| @marinlaurenciomarin | 14-may | kw "Rico" | Post → instagram.com/p/DYM8uVGjQIF |
| @agus.cataldo | 10-may | kw "1967" | Respuesta a HISTORIA "1967" |
| @julimasabeu | 10-may | kw "1967" | Respuesta a HISTORIA "1967" |
| @johanaaraque.ayurveda | 10-may | kw "libero" | Reel → instagram.com/reel/DYBcZ3PNpUl |
| @gise_vane_ | 12-may | kw "Línea" | Reel → instagram.com/reel/DYLQHp8NrxM |
| @lisbieri | 13-may | kw "Jung" | Post → instagram.com/p/DX4YnP9DTiz |
| @analia_edu | 16-may | kw "Hielo" | Reel → instagram.com/reel/DX74NxUtJoG |
| @jen.sansalas.166 | 13-may | "¡Sí, mándamela!" (intención) | DM / comentario |
| @jj_kaizenn | 13-may | "¡Sí, mándamela!" (intención) | DM / comentario |
| @jesus.vb89 | 16-may | "Lo quiero!" (intención) | DM / comentario |
| @mansillavictor_1990 | 10-may | "Lo quiero!" (intención) | DM / comentario |
| @dossantospam | 12-may | orgánico "Trabajo mucho y no veo resultados…" | DM directo |
| @sleepykoala.mx | 15-may | orgánico "Entra dinero pero se va" | DM directo |
| @tosalivusa | 16-may | orgánico "Deudas" | DM directo |
| @acrfrio · @leonel1maximiliano · @posadajorge88 · @pugakarla · @monroyilse · @refugio.mamichona · @lisbieri | 10–13 may | orgánico / sin texto (ManyChat) | DM / ManyChat |
El post instagram.com/p/DYM8uVGjQIF con keyword "Rico" generó 3 agendas activas (ortizsilva, maurikiese, marinlaurencio). La historia "1967" generó 2 (agus.cataldo, julimasabeu). El resto del contenido aporta 1 agenda cada uno. La intención directa ("lo quiero!"/"mándamela") aporta otras ~6 sin pieza atada (entran por DM/comentario).
El 97% del volumen entra por comentario→DM o ManyChat sin metadata de pieza (Instagram no la pasa en ese flujo), por eso la mayoría figura como "DM / comentario". Donde la pieza quedó atada, el link es real y clickeable arriba.
Volumen enorme (270K), pero la objeción dominante es económica: el contenido atrae mucha gente por debajo del umbral de ingreso que el programa necesita.
El umbral de ingreso del ICP es el filtro correcto: la mayoría que no avanza es sub-umbral. No es fuga de flujo — es el nicho que atrae el contenido masivo.
Profesional / emprendedor con ingreso real y meta concreta: contador (Martin), arquitecta $2K→$15K (Aranza), jefe de ventas $2.5K→$3.5K (ortizsilva), marketing, médicos, terapeutas. Declaran números, no solo emoción, y entran por intención directa o respondiendo la calificación con cifras.
Quién no vale empujar a agenda: el curioso de mindset que entra por poder / cura / hielo / libero masivo, sin ingreso o sub-umbral. Consume contenido, no es lead de llamada.
Qué optimizar para escalar agendas buenas y compradores sin gastar a la setter humana en curiosos.